| عدد السكان في 2004 | المنطقة | الترتيب |
| 4.087.152 | الرياض | 1. |
| 2.801.481 | مكة | 2. |
| 1.294.168 | مكة | 3. |
| 918.889 | المدينة | 4. |
| 991.000 | تبوك | 5. |
| 744.321 | شرقية | 6. |
| 750.351 | الشرقية | 7. |
| 378.422 | الشرقية | 8. |
| 1,360،000 | عسير | 9. |
| 40000 | مكة | 10. |
| 380.841 | الشرقية | 11. |
| 370.067 | الشرقية | 12. |
| 521.273 | مكة | 13. |
| 246.880 | نجران | 14. |
| 231.978 | الشرقية | 15. |
| 222.544 | الشرقية | 16. |
| 160000 | تبوك | 17. |
| 200.958 | الرياض | 18. |
| 191.826 | الشرقية | 19. |
| 188.430 | المدينة | 20. |
| 165.799 | الشرقية | 21. |
| 145.237 | الحدود الشمالية | 22. |
| 132.078 | مكة | 23. |
| 128.930 | القصيم | 24. |
| 122.686 | الجوف | 25. |
| 100.694 | جيزان | 26. |
| 100.436 | الجوف | 27. |
| 97.446 | الشرقية | 29. |
| 85.212 | الباحة | 30. |
| 82.209 | الرياض | 31. |
| 79.632 | منطقة القصيم | 32. |
| 79.558 | الرياض | 33. |
| 78.303 | عسير | 34. |
| 66.038 | الشرقية | 35. |
| 65.185 | نجران | 36. |
| 59.809 | مكة | 37. |
| 80.686 | الشرقية | 38. |
| 53.071 | الرياض | 39. |
| 52.441 | جيزان | 40. |
| 54.464 | الشرقية | 41. |
| 50.080 | عسير | 42. |
| 14.377 | المدينة | 43. |
| 60000 | عسير | 43. |
| | | 44. |
Beranda » Tanpa Label » ما هو عدد السكان في مدينة مكة والمدينة وتبوك والشرقية والشرقية وعسير ونجران بالسعودية
0 Komentar untuk "ما هو عدد السكان في مدينة مكة والمدينة وتبوك والشرقية والشرقية وعسير ونجران بالسعودية"